Our range of products include potassium schoenite, potassium magnesium sulphate, potassium sulphate powder/crystal and agricultural grade potassium sulphate.
₹ 32 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg HDPE Bag |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Brand | Destiny Chemicals |
| Purity | 99% |
| Formula | K2SO4.2MgSO |
| Water Solubility | 240 g/L (20 degree celsius) |
₹ 25 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 50KG |
| Usage/Application | INDUSTRIAL AND FERTILIZER |
| Brand | DESTINY CHEMICALS |
| Material | Potassium |
| Target Crops | INDUSTRIAL |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Color | White Crystal |
| Moisture By Weight | 1.5% |
| Sulphur By Weight | 18% |
| Formula | K2SO4 |
| Molar Mass | 174.259 g/mol |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
TEST PARAMETER | SPECIFICATION | TEST RESULT |
APPEARANCE | WHITE CRYSTALLINE POWDER | WHITE CRYSTALLINE POWDER |
K AS K20% | 50% MIN | 50.7% |
MOISTURE | 0.5% MAX | 0.4% |
PH OF 5% SOLUTION | 6.5-7 | 7.0 |
SOLUBILITY IN WATER | SOLUBLE | SOLUBLE |
ASSAY W/W | 97-98% MIN | 98.2% |
CHLORIDE | 0.5% MAX | 0.5% |
₹ 25 / Kilogram Get Latest Price
| Pack Type | Packet |
| Purity | 99% |
| State | Powder |
| Color | White |
| Formula | K2SO4 |
| Molar Mass | 174.259 g/mol |
Nikhil M. Shah (Partner)
Destiny Chemicals
Nandesari Indu Estate, 135, Unnamed Road, Nandesari, Destiny Chemicals
Vadodara - 391340, Gujarat, India