Leading Manufacturer of 80% zinc sulphate powder, 99% zinc sulphate monohydrate powder, 97% zinc sulphate powder, 99% zinc sulphate powder, 90% zinc sulphate powder and zinc sulphate heptahydrate crystals from Vadodara.




₹ 38 / KgGet Latest Price
| Grade | Feed |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Purity | 80% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
| Molar Mass | 161.47 g/mol |
| Formula | ZnSO4 |
| Solubility | Alcohols |



₹ 78 / KgGet Latest Price
| Zn Content | 33% Zn |
| Purity | 99% |
| Grade | Agriculture Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Organic |
| Solubility | Soluble in Water |
| Color | White |



₹ 45 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Pharma |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Pharma |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |



₹ 50 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Feed |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Water Treatment |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | 99% |



₹ 40 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Feed |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Foliar Spray |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |



₹ 37 / KgGet Latest Price
| Grade Standard | Agricultural Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Crystals |
| Application | Agricultural Use |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Zinc Content | 21% |
| Color | White |



₹ 234 / KgGet Latest Price
| Zn Content | 33% Zn |
| Purity | 98% |
| Grade | Agriculture Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application Method | Soil |



₹ 65 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Zn Content | 33% Zn |
| Purity | 99% |
| Grade | Agriculture Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Solubility | Soluble in Water |
| Shelf Life | 1 Year |
| Color | White |
Nikhil M. Shah (Partner)
Destiny Chemicals
Nandesari Indu Estate, 135, Unnamed Road, Nandesari, Destiny Chemicals, Nandesari, Vadodara - 391340, Gujarat, India






