Leading Manufacturer of zinc sulphate heptahydrate crystals, 80% zinc sulphate powder, 99% zinc sulphate monohydrate powder, 90% zinc sulphate powder, zinc sulphate monohydrate powder and 99% zinc sulphate powder from Vadodara.
₹ 37 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Agricultural Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Crystals |
| Application | Agricultural Use |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Zinc Content | 21% |
| Color | White |
₹ 38 / Kg Get Latest Price
| Grade | Feed |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Purity | 80% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
| Molar Mass | 161.47 g/mol |
| Formula | ZnSO4 |
| Solubility | Alcohols |
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Zn Content | 33% Zn |
| Purity | 99% |
| Grade | Agriculture Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Solubility | Soluble in Water |
| Shelf Life | 1 Year |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Zn Content | 33% Zn |
| Purity | 99% |
| Grade | Agriculture Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Correcting Nutrient Deficiencies |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Organic |
| Solubility | Soluble in Water |
| Color | White |
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Grade | Feed |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Foliar Spray |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 234 / Kg Get Latest Price
| Zn Content | 33% Zn |
| Purity | 98% |
| Grade | Agriculture Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application Method | Soil |
₹ 50 / Kg Get Latest Price
| Grade | Feed |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Water Treatment |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | 99% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 45 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Pharma |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
Minimum order quantity: 25 Kg
Nikhil M. Shah (Partner)
Destiny Chemicals
Nandesari Indu Estate, 135, Unnamed Road, Nandesari, Destiny Chemicals
Vadodara - 391340, Gujarat, India