Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Details | 50 Kg HDPE Bag |
Purity | 99% |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | Industrial application |
Form | Powder |
Chloride content | 0.2% Max |
CAS Number | 7757-82-6 |
Molecular formula | Na2SO4 |
PH | 7 |
Brand | Destiny Chemicals |
Properties | |
---|---|
Chemical formula | Na2SO4 |
Molar mass | 142.04 g/mol (anhydrous) 322.20 g/mol (decahydrate) |
Appearance | white crystalline solid hygroscopic |
Odor | odorless |
Density | 2.664 g/cm3 (anhydrous) 1.464 g/cm3 (decahydrate) |
Melting point | 884 °C (1,623 °F; 1,157 K) (anhydrous) 32.38 °C (decahydrate) |
Boiling point | 1,429 °C (2,604 °F; 1,702 K) (anhydrous) |
Solubility in water | anhydrous: 4.76 g/100 mL (0 °C) 13.9 g/100 mL (20 °C)[1] 42.7 g/100 mL (100 °C)heptahydrate: 19.5 g/100 mL (0 °C) 44 g/100 mL (20 °C) |
Additional Information: